Categories
【技術サポート U402】 デュアルエクストルーダーのフィラメント(材料素材)相性と対応表_UltiMaker_Sシリーズ/3シリーズ
デュアルエクストルーダーのフィラメント(材料素材)相性と対応表
※この記事は下記に記載の機種に関する技術サポートについて記載しています
UltiMaker S7 ProBundle
UltiMaker S7
UltiMaker S5 ProBundle
UltiMaker S5
UltiMaker S3
UltiMaker 3
UltiMaker 3Extend
下記の表を参考にしてください。
機種ごとの素材対応表
| PLA | Tough PLA | PETG | ABS | Nylon | CPE | CPE+ | PC | TPU95A | PP | PVA | AquaSys | Breakaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltiMaker S3/S5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UltiMaker 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UltiMaker 2+ | ✓ | ※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ※1 | ※1 | × |
| UltiMaker 2 | ✓ | ※1 | ※1 | ✓ | ※1 | ✓ | ※1 | ※1 | × | × | × | × | × |
| UltiMaker Go | ✓ | ※1 | ※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| UltiMaker Original+ | ✓ | ※1 | ※1 | ✓ | ※1 | ✓ | ※1 | ※1 | × | × | × | × | × |
| UltiMaker Original | ✓ | ※1 | ※1 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | × | × | × | × | × |
✓:メーカー検証済み ×:不可 ※1:非推奨 ※2:ヒーテッドべッドのアップグレードされている場合に実験的に機能します
素材同士の素材対応表
| PLA | Tough PLA | PETG | ABS | Nylon | CPE | CPE+ | PC | TPU95A | PP | PVA | AquaSys | Breakaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | ✓ | ※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Tough PLA | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | |
| PETG | ✓ | × | × | × | × | × | ※1 | × | ✓ | ※1 | ✓ | ||
| ABS | ✓ | × | × | × | × | ※1 | × | ※1 | ✓ | ✓ | |||
| Nylon | ※1 | × | × | × | ※1 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CPE | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CPE+ | ※1 | × | × | × | ※1 | ✓ | ✓ | ||||||
| PC | ※1 | ※1 | × | × | ✓ | ※1 | |||||||
| TPU95A | ※1 | × | ※1 | ✓ | ※1 | ||||||||
| PP | ※1 | × | ✓ | × | |||||||||
| PVA | × | × | × | ||||||||||
| AquaSys | × | × | |||||||||||
| Breakaway | × |
✓:メーカー検証済み ×:不可 ※1:非推奨
ご不明点のお問い合わせ
弊社サポートチームまでご連絡ください。
詳しい技術サポートについてはこちらをご参照ください。